Melayu
| Nombor Bahagian: | CR0805-FX-1200GLF |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Bourns, Inc. |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 120 OHM 1% 1/8W 0805 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±100ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0805 |
| Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Siri | CR0805 |
| Mod panel | 120 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.125W, 1/8W |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| ciri-ciri | Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |
| Nombor produk asas | CR0805 |




RES SMD 11 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 12.1K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 120 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 118 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 11 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 121K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 1.18K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 1.2K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 11.8K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 1.21K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 12K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 118K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 11.8 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 11.3 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 1.2K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 11.5 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 120K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 1.2M OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 1.21M OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 121 OHM 1% 1/8W 0805
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2024/06/19
2024/12/4
2025/03/30
2025/02/11
CR0805-FX-1200GLFBourns Inc. |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|