Melayu
| Nombor Bahagian: | TCMIA226CTLSR345 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Sebahagian daripada deskripsi: | TANT 20% 10V 22UF C LSR 345 |
| Helaian data: | None |
| Status RoHS: | RoHS Compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 500+ | $0.1783 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Rated | 10 V |
| Jenis | Molded |
| Toleransi | ±20% |
| Saiz / Dimensi | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Siri | TC |
| penilaian | - |
| Pakej / Kes | 2312 (6032 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Pengilang Kod Saiz | C |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.110" (2.80mm) |
| ciri-ciri | General Purpose |
| Kadar kegagalan | - |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 345mOhm |
| kemuatan | 22 µF |




TANT 20% 10V 220UF D LSR 100
TANT 20% 10V 22UF C LSR 350
TANT 20% 10V 22UF B LSR 400
TANT 20% 10V 22UF C LSR 300
TANT 20% 10V 220UF D LSR 125
TANT 20% 10V 220UF D LSR 045
TANT 20% 10V 22UF C LSR 290
TANT 20% 10V 22UF C LSR 200
TANT 20% 10V 22UF C LSR 380
CAP TANT 220UF 20% 2917
TANT 20% 10V 220UF D LSR 075
TANT 20% 10V 22UF B LSR 800
TANT 20% 10V 220UF D LSR 050
TANT 20% 10V 22UF B LSR 500
TANT 20% 10V 22UF C LSR 245
TANT 20% 10V 22UF B LSR 2K3
CAP TANT 22UF 20% 2312
TANT 20% 10V 22UF B LSR 700
TANT 20% 10V 220UF C CASE STD
TANT 20% 10V 22UF T LSR 800
2026/09/15
2026/09/9
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2026/09/14
2026/08/31
2026/08/28
2026/08/18
TCMIA226CTLSR345Cal-Chip Electronics, Inc. |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|