CRCW1206430KJNEA
Vishay Dale
Melayu
| Nombor Bahagian: | CRCW1206430KJNEA |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Dale / Vishay |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 430K OHM 5% 1/4W 1206 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0091 |
| 200+ | $0.0036 |
| 500+ | $0.0035 |
| 1000+ | $0.0034 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | ±200ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 1206 |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Siri | CRCW |
| Mod panel | 430 kOhms |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Status produk | Active |
| Kuasa (Watt) | 0.25W, 1/4W |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| ciri-ciri | Automotive AEC-Q200 |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |
| Nombor produk asas | CRCW1206 |
RES 430K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 430K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 430K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 42.2 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 42.2 OHM 1% 1/4W 1206
RES 430K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 430 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 430K OHM 5% 1/4W 1206
RES 42.2 OHM 1% 1/4W 1206
RES 430K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 42.2 OHM 1% 1/4W 1206
RES 430K OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 430K OHM 5% 3/4W 1206
RES 430 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 430K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 430 OHM 1% 3/4W 1206
RES SMD 430K OHM 1% 3/4W 1206
RES SMD 430K OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 430 OHM 1% 1/4W 1206
RES 430 OHM 1% 1/4W 1206
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2024/04/11
2024/01/20
2025/05/8
2023/12/20
CRCW1206430KJNEAVishay Dale |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|