RNC60J1584FSRE6
Vishay Dale
Melayu
| Nombor Bahagian: | RNC60J1584FSRE6 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Dale / Vishay |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 1.58M OHM 1/4W 1% AXIAL |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $6.3662 |
| 200+ | $2.4643 |
| 500+ | $2.3768 |
| 1000+ | $2.3351 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±25ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.097' Dia x 0.280' L (2.46mm x 7.11mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-55182/03, RNC60 |
| Mod panel | 1.58 MOhms |
| Kuasa (Watt) | 0.25W, 1/4W |
| Pakej / Kes | Axial |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Military, Moisture Resistant, Weldable |
| Kadar kegagalan | S (0.001%) |
| komposisi | Metal Film |
| Nombor produk asas | RNC60 |
RES 15.2 OHM 1/4W .1% AXIAL
RES 158K OHM 1/4W 1% AXIAL
RES 15 OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 15.4 OHM 1/4W 1% AXIAL
RES 158K OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 15 OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 15 OHM 1/4W .1% AXIAL
RES 158K OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 158K OHM 0.1% 1/4W AXIAL
RES 1.58M OHM 1/4W .1% AXIAL
RES 1.58M OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 15 OHM 1/4W 1% AXIAL
RES 15.4 OHM 1/4W .1% AXIAL
RES 158K OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 1.58M OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 1.58M OHM 1/4W 1% AXIAL
RES 1.58M OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 158K OHM 1/4W 1% AXIAL
RES 1.58M OHM 1% 1/4W AXIAL
RES 15 OHM 1% 1/4W AXIAL
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/06/30
2025/07/21
2025/06/19
2025/06/16
RNC60J1584FSRE6Vishay Dale |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|