RNR55H4702DPBSL
Vishay Dale
Melayu

| Nombor Bahagian: | RNR55H4702DPBSL |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Dale / Vishay |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 47K OHM 1/8W .5% AXIAL |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $5.0126 |
| 200+ | $1.9402 |
| 500+ | $1.8728 |
| 1000+ | $1.8383 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±0.5% |
| suhu Pekali | ±50ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.094' Dia x 0.250' L (2.39mm x 6.35mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-55182/01, RNR55 |
| Mod panel | 47 kOhms |
| Kuasa (Watt) | 0.125W, 1/8W |
| Pakej / Kes | Axial |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Military, Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | P (0.1%) |
| komposisi | Metal Film |
| Nombor produk asas | RNR55 |
RES 464K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 46.4K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 47K OHM 1/8W .1% AXIAL
RES 47K OHM 1/8W .1% AXIAL
RES 47K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 47K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 4.75K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 4.7K OHM 0.5% 1/8W AXIAL
RES 47K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 4.75K OHM 1% 1/8W AXIAL
RES 464K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 47K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 4.75K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 464K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 4.75K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 4.75K OHM 1% 1/8W AXIAL
RES 47K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 475 OHM 1% 1/8W AXIAL
RES 464K OHM 1% 1/8W AXIAL
RES 46.4K OHM 1/8W 1% AXIAL
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/01/26
2025/01/9
2024/04/13
2025/02/27
RNR55H4702DPBSLVishay Dale |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|