RNR55J8761DPB14
Vishay Dale
Melayu

| Nombor Bahagian: | RNR55J8761DPB14 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Dale / Vishay |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 8.76K OHM 1/8W .5% AXIAL |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $5.5594 |
| 200+ | $2.1519 |
| 500+ | $2.0765 |
| 1000+ | $2.0388 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±0.5% |
| suhu Pekali | ±25ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.094' Dia x 0.250' L (2.39mm x 6.35mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-55182/01, RNR55 |
| Mod panel | 8.76 kOhms |
| Kuasa (Watt) | 0.125W, 1/8W |
| Pakej / Kes | Axial |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Military, Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | P (0.1%) |
| komposisi | Metal Film |
| Nombor produk asas | RNR55 |
RES 8.76K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 8.25K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 9.09K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 8.25K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 8.06K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 9.09K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 8.25K OHM 1% 1/8W AXIAL
RES 8.25K OHM 1% 1/8W AXIAL
RES 9.09K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 9.09K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 8.25K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 8.25K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 80.6K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 9.09K OHM 1/8W .5% AXIAL
RES 8.25K OHM 1% 1/8W AXIAL
RES 845K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 9.09K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 9.09K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 9.09K OHM 1/8W 1% AXIAL
RES 8.76K OHM 1/8W .5% AXIAL
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/06/30
2025/07/21
2025/06/19
2025/06/16
RNR55J8761DPB14Vishay Dale |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|