RWR81S3R01FPB12
Vishay Dale
Melayu
| Nombor Bahagian: | RWR81S3R01FPB12 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Dale / Vishay |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $5.9384 |
| 200+ | $2.298 |
| 500+ | $2.2182 |
| 1000+ | $2.1782 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±50ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial |
| Saiz / Dimensi | 0.085' Dia x 0.250' L (2.16mm x 6.35mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-39007, RWR81S |
| Mod panel | 3.01 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 1W |
| Pakej / Kes | Axial |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 250°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Military, Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | P (0.1%) |
| komposisi | Wirewound |
| Nombor produk asas | RWR81 |
RES 3.01 OHM 1W 0.1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 0.1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 0.1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 3.01 OHM 1W 1% WW AXIAL
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/06/30
2025/07/21
2025/06/19
2025/06/16
RWR81S3R01FPB12Vishay Dale |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|