Melayu
| Nombor Bahagian: | MAL214097303E3 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Draloric/Vishay |
| Sebahagian daripada deskripsi: | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.8796 |
| 200+ | $0.3403 |
| 500+ | $0.3292 |
| 1000+ | $0.3235 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Rated | 6.3 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.335' L x 0.335' W (8.50mm x 8.50mm) |
| Saiz / Dimensi | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Siri | 140 CRH |
| Ripple Current @ Low Frequency | 126 mA @ 100 Hz |
| penilaian | AEC-Q200 |
| polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can - SMD |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 1500 Hrs @ 125°C |
| Lead Jarak | - |
| galangan | 400 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.413' (10.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| kemuatan | 330 µF |
| aplikasi | Automotive |
| MAL214097303E3 Details PDF [English] | MAL214097303E3 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







MAL214097303E3Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|