Melayu
| Nombor Bahagian: | B43540B2397M7 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | EPCOS (TDK) |
| Sebahagian daripada deskripsi: | CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $3.0632 |
| 200+ | $1.1856 |
| 500+ | $1.1449 |
| 1000+ | $1.1231 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Rated | 200 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Siri | B43540 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.88 A @ 100 Hz |
| penilaian | - |
| polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| galangan | 270 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 220mOhm @ 100Hz |
| kemuatan | 390 µF |
| aplikasi | General Purpose |
| B43540B2397M7 Details PDF [English] | B43540B2397M7 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel





B43540B2397M7EPCOS - TDK Electronics |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|