Melayu
| Nombor Bahagian: | SMPC13A-M3/87A |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Sebahagian daripada deskripsi: | TVS DIODE 13V 21.5V TO277A |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.3623 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 13V |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 21.5V |
| Voltan - Breakdown (Min) | 14.4V |
| Saluran satu arah | 1 |
| Jenis | Zener |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-277A (SMPC) |
| Pakej Standard | 6,500 |
| Siri | TransZorb®, eSMP® |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) |
| bahagian Status | Active |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | TO-277, 3-PowerDFN |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 69.8A |
| Kemuatan @ Frequency | - |
| Nombor Bahagian Asas | SMPC |
| aplikasi | General Purpose |
| SMPC13A-M3/87A Details PDF [English] | SMPC13A-M3/87A PDF - EN.pdf |




TVS DIODE 11V 18.2V TO277A
TVS DIODE 12V 19.9V TO277A
TVS DIODE 11VWM 18.2VC TO277A
TVS DIODE 14V 23.2V TO277A
TVS DIODE 14VWM 23.2VC TO277A
TVS DIODE 12V 19.9V TO277A
TVS DIODE 15V 24.4V TO277A
TVS DIODE 14V 23.2V TO277A
TVS DIODE 15VWM 24.4VC TO277A
TVS DIODE 11VWM 18.2VC TO277A
TVS DIODE 13V 21.5V TO277A
TVS DIODE 15V 24.4V TO277A
TVS DIODE 12VWM 19.9VC TO277A
TVS DIODE 13VWM 21.5VC TO277A
TVS DIODE 15VWM 24.4VC TO277A
TVS DIODE 14VWM 23.2VC TO277A
TVS DIODE 16VWM 26VC TO277A
TVS DIODE 16V 26V TO277A
TVS DIODE 13VWM 21.5VC TO277A
TVS DIODE 12VWM 19.9VC TO277A
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2025/02/23
2024/04/26
2025/06/30
2025/02/3
SMPC13A-M3/87AElectro-Films (EFI) / Vishay |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|