30-252 RED-E
Grayhill Inc.
Melayu

| Nombor Bahagian: | 30-252 RED-E |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Grayhill, Inc. |
| Sebahagian daripada deskripsi: | SWITCH PUSH SPST EPOXY SEALED SE |
| Helaian data: | None |
| Status RoHS: | RoHS Compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $17.262 |
| 200+ | $6.6801 |
| 500+ | $6.4465 |
| 1000+ | $6.3303 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan Rating - AC | 115 V |
| Jenis | Standard |
| Style penamatan | Solder Lug |
| Tukar Fungsi | On-Mom |
| Siri | 30 |
| Status produk | Active |
| Panel cutout Ukuran | Circular - 6.75mm Dia |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Panel Mount, Rear |
| Life mekanikal | - |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Perlindungan Ingress | - |
| Voltan Illumination (nominal) | - |
| Illumination Jenis Warna | - |
| ciri-ciri | Epoxy Sealed Terminals |
| Life elektrik | 250,000 Cycles |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 1A (AC) |
| Warna - Penggerak / Cap | Red |
| Circuit | SPST-NC |
| Nombor produk asas | 30-252 |
| Jenis penggerak | Round, Button |
| penggerak Penandaan | No Marking |
30-272-17WPN
SSB-ADAPTER ASSEMBLEY
SWITCH PUSH SPST-NO 1A 115V
SWITCH PUSH SPST-NO 1A 115V
SSB-ADAPTER ASSEMBLEY
SWITCH PUSH SPST-NC 1A 115V
PUSHBUTTON SWITCH
SWITCH PUSH SPST-NO 1A 115V
SSB-ADAPTER ASSEMBLEY
SWITCH PUSH SPST-NO 1A 115V
SWITCH PUSH SPST-NC 1A 115V
SWITCH PUSH SPST-NC 1A 115V
BACKSHELL
SWITCH PUSH SPST-NO 1A 115V
SWITCH PUSH SPST EPOXY SEALED SE
WR COMB LNG 12PT 1-13/16 BLK
SSB-ADAPTER ASSEMBLY
SWITCH PUSH SPST-NO 1A 115V
30-272-01WPN
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2024/04/11
2024/01/20
2025/05/8
2023/12/20
30-252 RED-EGrayhill Inc. |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|