Melayu
| Nombor Bahagian: | MCR006YRTF1650 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | LAPIS Technology |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 165 OHM 1% 1/20W 0201 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0094 |
| 200+ | $0.0038 |
| 500+ | $0.0037 |
| 1000+ | $0.0036 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±250ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0201 |
| Saiz / Dimensi | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Siri | MCR |
| Mod panel | 165 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.05W, 1/20W |
| Pakej / Kes | 0201 (0603 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |




RES SMD 18 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 150 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.8K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.3K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 2.1K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.5K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 162K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 15K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 18K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 2.2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 200 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 2M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 130 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 20 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 180K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 140K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.5M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 15 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 150K OHM 1% 1/20W 0201
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/01/22
2025/01/25
2023/12/20
2025/07/21
MCR006YRTF1650Rohm Semiconductor |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|