MCR006YRTF4300
LAPIS Semiconductor
Melayu
| Nombor Bahagian: | MCR006YRTF4300 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | LAPIS Technology |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 430 OHM 1% 1/20W 0201 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0094 |
| 200+ | $0.0038 |
| 500+ | $0.0037 |
| 1000+ | $0.0036 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±250ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0201 |
| Pakej Standard | 15,000 |
| Saiz / Dimensi | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Siri | MCR |
| Mod panel | 430 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.05W, 1/20W |
| bahagian Status | Discontinued at Digi-Key |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0201 (0603 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Nama lain | RHM430CBTR |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 430 Ohms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Thick Film |
| komposisi | Thick Film |
RES SMD 33.2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 43.2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 43 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 33 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 3.3K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 4.3K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 4.7K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 470 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 47K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 402K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 44.2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 470K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 430K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 324K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 40.2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 360K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 3.3M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 39 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 45.3K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 3.9K OHM 1% 1/20W 0201
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2024/12/30
2025/01/9
2025/02/17
2025/06/6
MCR006YRTF4300LAPIS Semiconductor |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|