Melayu
| Nombor Bahagian: | MCR006YRTJ560 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | LAPIS Technology |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 56 OHM 5% 1/20W 0201 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0084 |
| 200+ | $0.0034 |
| 500+ | $0.0033 |
| 1000+ | $0.0032 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | ±250ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0201 |
| Saiz / Dimensi | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Siri | MCR |
| Mod panel | 56 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.05W, 1/20W |
| Pakej / Kes | 0201 (0603 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |




RES SMD 5.1K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 470K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 5.6M OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 560K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 4.7K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 62K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 620 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 6.2K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 47K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 5.6K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 510 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 51K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 56K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 510K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 4.7M OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 560 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 5.1M OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 51 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 62 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 5.6 OHM 5% 1/20W 0201
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/06/30
2025/06/24
2024/04/11
2024/10/30
MCR006YRTJ560Rohm Semiconductor |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|