Melayu
| Nombor Bahagian: | MCR006YRTJ685 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | LAPIS Technology |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 6.8M OHM 5% 1/20W 0201 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0084 |
| 200+ | $0.0034 |
| 500+ | $0.0033 |
| 1000+ | $0.0032 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | ±250ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0201 |
| Pakej Standard | 15,000 |
| Saiz / Dimensi | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Siri | MCR |
| Mod panel | 6.8 MOhms |
| Kuasa (Watt) | 0.05W, 1/20W |
| bahagian Status | Discontinued at Digi-Key |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0201 (0603 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Nama lain | RHM6.8MCCTR |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 6.8 MOhms ±5% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Thick Film |
| komposisi | Thick Film |




RES SMD 680K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 68K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 62K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 7.5K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 7.5M OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 82 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 750K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 6.2M OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 620 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 620K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 6.2K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 680 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 82K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 8.2K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 68 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 6.8K OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 75 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 820 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 750 OHM 5% 1/20W 0201
RES SMD 75K OHM 5% 1/20W 0201
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/01/15
2025/01/9
2025/01/2
2024/10/8
MCR006YRTJ685LAPIS Semiconductor |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|