MCR50JZHF2210
Rohm Semiconductor
Melayu
| Nombor Bahagian: | MCR50JZHF2210 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | LAPIS Technology |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 221 OHM 1% 1/2W 2010 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.1597 |
| 200+ | $0.0637 |
| 500+ | $0.0616 |
| 1000+ | $0.0606 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±100ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 2010 |
| Saiz / Dimensi | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Siri | MCR |
| Mod panel | 221 Ohms |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Status produk | Discontinued at Digi-Key |
| Kuasa (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej / Kes | 2010 (5025 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| ciri-ciri | Automotive AEC-Q200 |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |
RES SMD 21 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 200K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 210 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 2.32K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 20.5 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 2.21K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 20.5K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 20K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 20 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 23.7 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 21.5 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 243 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 226 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 232 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 2.1K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 205 OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 22.1K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 2.43K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 24.3K OHM 1% 1/2W 2010
RES SMD 22.1 OHM 1% 1/2W 2010
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/06/6
2025/06/27
2025/01/20
2025/07/16
MCR50JZHF2210Rohm Semiconductor |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|