Melayu

| Nombor Bahagian: | 900004231 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Lumberg Automation |
| Sebahagian daripada deskripsi: | 0985 806 127/5M |
| Helaian data: | None |
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $67.3263 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Siri | * |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Nombor produk asas | 0985 806 127 |




0985 806 126/0.3M
0985 806 127/30M
0985 806 127/40M
0985 806 127/0.3M
0985 806 127/2M
0985 806 127/20M
0985 806 127/60M
0985 806 127/50M
0985 806 125/0.3M
0985 806 127/80M
0985 806 127/1M
0985 806 124/0.3M
0985 806 127/70M
0985 YM57530 500/3.5M
0985 806 127/10M
0985 806 127/35M
0985 806 127/15M
0985 706 102/30M
0985 806 127/45M
0985 806 101/5M
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/02/23
2024/04/26
2025/06/30
2025/02/3
900004231Lumberg Automation |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|