Melayu
| Nombor Bahagian: | UKL1A151KPDANATD |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Nichicon |
| Sebahagian daripada deskripsi: | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 2000+ | $0.1522 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Rated | 10 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Siri | UKL |
| Ripple Current @ Low Frequency | 250 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 375 mA @ 10 kHz |
| penilaian | - |
| polarisasi | Polar |
| Pakej / Kes | Radial, Can |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Box (TB) |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.138' (3.50mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.492' (12.50mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| kemuatan | 150 µF |
| aplikasi | General Purpose |
| UKL1A151KPDANATD Details PDF [English] | UKL1A151KPDANATD PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel





UKL1A151KPDANATDNichicon |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|