Melayu
| Nombor Bahagian: | ERJ-P03D4702V |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Panasonic |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 47 KOHM 0.5% 1/5W 0603 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0598 |
| 200+ | $0.0232 |
| 500+ | $0.0223 |
| 1000+ | $0.022 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±0.5% |
| suhu Pekali | ±150ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0603 |
| Saiz / Dimensi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Siri | ERJ-P03 |
| Mod panel | 47 kOhms |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Kuasa (Watt) | 0.2W, 1/5W |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| ciri-ciri | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |
| Nombor produk asas | ERJ-P03 |




RES SMD 464 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 48.7 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 475 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 46.4 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 45.3 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.87 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 45.3 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 46.4 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 475 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 470 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 47 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 47.5 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 453 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 47.5 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 470 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.64 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.75 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 487 OHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 4.7 KOHM 0.5% 1/5W 0603
RES SMD 464 KOHM 0.5% 1/5W 0603
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
ERJ-P03D4702VPanasonic Electronic Components |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|