Melayu
| Nombor Bahagian: | 1.5KE440A |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | STMicroelectronics |
| Sebahagian daripada deskripsi: | TVS DIODE 376VWM 776VC DO201 |
| Helaian data: | None |
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.6549 |
| 10+ | $0.5387 |
| 30+ | $0.4806 |
| 100+ | $0.437 |
| 600+ | $0.4021 |
| 1200+ | $0.3847 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 376V |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 776V |
| Voltan - Breakdown (Min) | 418V |
| Saluran satu arah | 1 |
| Jenis | Zener |
| Pembekal Peranti Pakej | DO-201 |
| Siri | 1.5KE, TRANSIL™ |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej / Kes | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Pakej | Cut Tape (CT) |
| Suhu Operasi | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 13A (8/20µs) |
| Kemuatan @ Frequency | 360pF @ 1MHz |
| Nombor produk asas | 1.5KE440 |
| aplikasi | General Purpose |
| 1.5KE440A Details PDF [English] | 1.5KE440A PDF - EN.pdf |




TVS DIODE 34.8VWM 61.9VC 1.5KE
TVS D5.4X7.5 356V 1500W UNI
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 356VWM 631VC 1.5KE
TVS DIODE 356VWM 631VC 1.5KE
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 34.8V 61.9V 1.5KE
Interface
TVS DIODE 376VWM 632.1VC DO201
1500W, 440V, 10%, UNIDIRECTIONAL
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 376VWM 600VC DO201AD
ST DO-214AD
TVS D5.4X7.5 376V 1500W UNI
TVS DIODE 356V 631V 1.5KE
TVS DIODE 376VWM 632.1VC DO201
TVS DIODE 376VWM 602VC DO201
TVS DIODE 376V 602V DO201
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel



1.5KE440ASTMicroelectronics |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|