Melayu
| Nombor Bahagian: | RC1005F27R4CS |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Samsung Electro-Mechanics |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 27.4 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0056 |
| 200+ | $0.0022 |
| 500+ | $0.0022 |
| 1000+ | $0.0021 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±100ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0402 |
| Saiz / Dimensi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Siri | RC |
| Mod panel | 27.4 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.063W, 1/16W |
| Pakej / Kes | 0402 (1005 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| ciri-ciri | Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |




RES SMD 28K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 270 OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.87M OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.74M OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.74K OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.8M OHM 1% 1/16W 0402
RES 287 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 27.4K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.8K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 287K OHM 1% 1/16W 0402
RES 274K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.7M OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 280K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 280 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.87K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 270K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 28.7K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 274 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.7K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 27K OHM 1% 1/16W 0402
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2024/06/19
2024/12/4
2025/03/30
2025/02/11
RC1005F27R4CSSamsung Electro-Mechanics |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|