Melayu
| Nombor Bahagian: | RC1608F560CS |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Samsung Electro-Mechanics |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 56 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 2000000+ | $0.0073 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±100ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0603 |
| Saiz / Dimensi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Siri | RC |
| Mod panel | 56 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.1W, 1/10W |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| ciri-ciri | Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |




RES SMD 562K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 53.6K OHM 1% 1/10W 0603
RES 549 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 5.36M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 560K OHM 1% 1/10W 0603
RES 54.9K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 56K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 562 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 5.62K OHM 1% 1/10W 0603
RES 54.9 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 5.6K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 5.62M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 56.2K OHM 1% 1/10W 0603
RES 53.6 OHM 1% 1/10W 0603
RES 5.49M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 5.49K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 536K OHM 1% 1/10W 0603
RES 549K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 560 OHM 1% 1/10W 0603
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/02/23
2024/04/26
2025/06/30
2025/02/3
RC1608F560CSSamsung Electro-Mechanics |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|