Melayu

| Nombor Bahagian: | RCS1005F1870CS |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Samsung Electro-Mechanics |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 187 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0038 |
| 200+ | $0.0015 |
| 500+ | $0.0014 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±100ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0402 |
| Saiz / Dimensi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Siri | RCS |
| Mod panel | 187 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.063W, 1/16W |
| Pakej / Kes | 0402 (1005 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| ciri-ciri | Anti-Sulfur, Moisture Resistant |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |




RES 1.82M OHM 1% 1/16W 0402
RES 18.7K OHM 1% 1/16W 0402
RES 18.2 OHM 1% 1/16W 0402
RES 191 OHM 1% 1/16W 0402
RES 18.2K OHM 1% 1/16W 0402
RES 19.1K OHM 1% 1/16W 0402
RES 180 OHM 1% 1/16W 0402
RES 18K OHM 1% 1/16W 0402
RES 1.82K OHM 1% 1/16W 0402
RES 187K OHM 1% 1/16W 0402
RES 1.8M OHM 1% 1/16W 0402
RES 182K OHM 1% 1/16W 0402
RES 1.91K OHM 1% 1/16W 0402
RES 1.87K OHM 1% 1/16W 0402
RES 1.87M OHM 1% 1/16W 0402
RES 180K OHM 1% 1/16W 0402
RES 18.7 OHM 1% 1/16W 0402
RES 1.8K OHM 1% 1/16W 0402
RES 182 OHM 1% 1/16W 0402
RES 191K OHM 1% 1/16W 0402
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/02/23
2024/04/26
2025/06/30
2025/02/3
RCS1005F1870CSSamsung Electro-Mechanics |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|