Melayu

| Nombor Bahagian: | SSW-119-23-G-T |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Samtec, Inc. |
| Sebahagian daripada deskripsi: | CONN RCPT 57POS 0.1 GOLD PCB |
| Helaian data: | None |
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Penilaian voltan | - |
| penamatan | Solder |
| Style | Board to Board or Cable |
| Siri | SSW |
| Row Jarak - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Baris | 3 |
| Bilangan Jawatan Sarat | All |
| Bilangan Jawatan | 57 |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| Mengawan menyusun Heights | - |
| Berbeza Penghantaran Data | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| penebat Tinggi | 0.335" (8.51mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| penebat Warna | Black |
| Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - |
| Jenis Fastening | Push-Pull |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 4.7A per Contact |
| Jenis hubungan | Forked |
| Hubungi bentuk | Square |
| Hubungi bahan | Phosphor Bronze |
| Cara Negara - Post | 0.394" (10.00mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | 3.00µin (0.076µm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 20.0µin (0.51µm) |
| Cara Selesai - Post | Gold |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Receptacle |
| Nombor produk asas | SSW-119 |
| aplikasi | - |




2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2025/01/22
2025/01/25
2023/12/20
2025/07/21
SSW-119-23-G-TSamtec Inc. |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|