Melayu
| Nombor Bahagian: | RMCF2010JT39K0 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Stackpole Electronics, Inc. |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 39K OHM 5% 3/4W 2010 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0205 |
| 200+ | $0.0079 |
| 500+ | $0.0076 |
| 1000+ | $0.0076 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±5% |
| suhu Pekali | ±200ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 2010 |
| Saiz / Dimensi | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Siri | RMCF |
| Mod panel | 39 kOhms |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Kuasa (Watt) | 0.75W, 3/4W |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej / Kes | 2010 (5025 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| ciri-ciri | Automotive AEC-Q200 |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thick Film |




RES 3.6M OHM 5% 3/4W 2010
RES 33 OHM 5% 3/4W 2010
RES 36 OHM 5% 3/4W 2010
RES 3.3K OHM 5% 3/4W 2010
RES 3.9M OHM 5% 3/4W 2010
RES 360K OHM 5% 3/4W 2010
RES 39 OHM 5% 3/4W 2010
RES 3.9K OHM 5% 3/4W 2010
RES 3 OHM 5% 3/4W 2010
RES 36K OHM 5% 3/4W 2010
RES 3M OHM 5% 3/4W 2010
RES 330K OHM 5% 3/4W 2010
RES 3.6K OHM 5% 3/4W 2010
RES 33K OHM 5% 3/4W 2010
RES 3K OHM 5% 3/4W 2010
RES 3.3M OHM 5% 3/4W 2010
RES 390 OHM 5% 3/4W 2010
RES 330 OHM 5% 3/4W 2010
RES 360 OHM 5% 3/4W 2010
RES 390K OHM 5% 3/4W 2010
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/02/23
2024/04/26
2025/06/30
2025/02/3
RMCF2010JT39K0Stackpole Electronics Inc |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|