Melayu
| Nombor Bahagian: | Y16259K42000B23W |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | VPG Foil |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 9.42K OHM 0.1% 0.3W 1206 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1000+ | $15.5062 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan Rating - AC | - |
| Voltan - Kerja | 0.3W |
| Voltan - Breakdown | 1206 |
| Ketebalan (Max) | ±0.2ppm/°C |
| Pakej standard | 1,000 |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| Siri | VSMP |
| Rosh Status | Tray - Waffle |
| polarisasi | 1206 (3216 Metric) |
| bahagian Status | Active |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | Y16259K42000B23W |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| ciri-ciri | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| FIFO | 2 |
| berkembang Penerangan | 9.42k Ohm ±0.1% 0.3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±0.1% |
| Penerangan | RES SMD 9.42K OHM 0.1% 0.3W 1206 |
| Coating, Jenis Perumahan | Metal Foil |
| bandwidth | 9.42k |




RES SMD 9.4K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.42K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.4K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 9.7K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 9.4K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 9.42K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.31KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.7K OHM 0.02% 0.3W 1206
VSMP1206 9K60000 TCR0.2 0.01% S
RES SMD 9.31KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.42K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.4K OHM 0.01% 0.3W 1206
V/N 303135 9K5300 0.1% B T 15557
RES SMD 9.53KOHM 0.01% 0.3W 1206
V/N 303135 9K4200 0.1% B T 15557
RES SMD 9.4K OHM 0.02% 0.3W 1206
VSMP1206 9K4200 TCR0.2 0.02% B W
RES SMD 9.42K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.53KOHM 0.01% 0.3W 1206
VSMP1206 9K5300 TCR0.2 0.01% S W
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/06/30
2025/06/24
2024/04/11
2024/10/30
Y16259K42000B23WVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|