Melayu
| Nombor Bahagian: | Y07064K20000F9L |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | VPG Sensors |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 4.2K OHM .4W 1% RADIAL |
| Helaian data: | None |
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $5.6625 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| suhu Pekali | ±0.2ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Pakej Standard | 1,000 |
| Saiz / Dimensi | 0.250" L x 0.080" W (6.35mm x 2.03mm) |
| Siri | VAR |
| Mod panel | 4.2 kOhms |
| Kuasa (Watt) | 0.4W |
| bahagian Status | Active |
| pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 17 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.310" (7.87mm) |
| ciri-ciri | Non-Inductive |
| Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 4.2 kOhms ±1% 0.4W Through Hole Resistor Radial Non-Inductive Metal Foil |
| komposisi | Metal Foil |




RES 4.7K OHM 0.1% 0.4W RADIAL
RES 4.273K OHM .4W .01% RADIAL
RES 4.114K OHM .4W .01% RADIAL
RES 49.9 OHM .4W 1% RADIAL
RES 4K OHM .4W .1% RADIAL
RES 4.7K OHM .4W 1% RADIAL
RES 4K OHM .4W .1% RADIAL
RES 4.114K OHM .4W .01% RADIAL
RES 4.7K OHM .4W 1% RADIAL
RES 4.7K OHM .4W 1% RADIAL
RES 4.2K OHM .4W 1% RADIAL
RES 49.9K OHM 0.01% 0.4W RADIAL
RES 4.99K OHM .4W .1% RADIAL
RES 4.7K OHM .4W .02% RADIAL
RES 49.9 OHM .4W 1% RADIAL
RES 4.7K OHM .4W .02% RADIAL
RES 49.9 OHM .4W .1% RADIAL
RES 4.7K OHM .4W 1% RADIAL
RES 4.273K OHM .4W .01% RADIAL
RES 49.9 OHM .4W .1% RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
Y07064K20000F9LVishay Precision Group |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|