Melayu
| Nombor Bahagian: | Y1453820R000A9L |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | VPG Sensors |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 820 OHM 0.6W 0.05% RADIAL |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $8.771 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±0.05% |
| suhu Pekali | ±0.2ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Pakej Standard | 2,500 |
| Saiz / Dimensi | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Siri | Z |
| Mod panel | 820 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.6W |
| bahagian Status | Active |
| pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 23 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.336" (8.53mm) |
| ciri-ciri | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 820 Ohms ±0.05% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| komposisi | Metal Foil |




RES 820 OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 80 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 80 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 820 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 81 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 821 OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 80 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 81 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 80 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 80 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 80 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 820 OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 821 OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 80 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 82.5 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 82.5 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 82.5 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 82.5 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 82.31 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 80 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/01/15
2025/01/9
2025/01/2
2024/10/8
Y1453820R000A9LVishay Precision Group |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|