Melayu
| Nombor Bahagian: | 1320760000 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Weidmuller |
| Sebahagian daripada deskripsi: | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM |
| Helaian data: | None |
| Status RoHS: | RoHS Compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $6.6466 |
| 200+ | $2.653 |
| 500+ | $2.564 |
| 1000+ | $2.5201 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Wire Strip Negara | - |
| Tolok dawai atau Range - mm² | - |
| Tolok Wire atau Range - AWG | - |
| Voltan - UL | 300 V |
| Voltan - IEC | 400 V |
| Jenis | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Torque - Screw | - |
| Style penamatan | Solder |
| Siri | Unimate SLA |
| skru Saiz | - |
| Jawatan Per Level | 3 |
| Plug Wire Kemasukan | - |
| Pitch | 0.200' (5.08mm) |
| Pakej | Bulk |
| Suhu Operasi | -50°C ~ 120°C |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Bilangan Jawatan | 6 |
| Bilangan Tahap | 2 |
| pemasangan Jenis | Through Hole |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| penebat Tinggi | 1.070' (27.18mm) |
| Perlindungan Ingress | - |
| perumahan bahan | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Tandukan Haluan | 90°, Right Angle |
| ciri-ciri | Interlocking (Side) |
| Semasa - UL | 10 A |
| Semasa - IEC | 10A |
| Hubungi Tail Negara | 0.126' (3.20mm) |
| Hubungi Mengawan Selesai | Tin |
| Hubungi bahan | Copper Alloy |
| warna | Orange |




CONN RING CIRC 4AWG CRIMP
KR 2+6 FLANGE PANEL MOUNT
SLIDE,FEED
CLAMP, INSERTER
DRIVERBOARD ASSY
CONN RING CIRC 2AWG M10 CRIMP
CONN RING CIRC 2/0AWG M8 CRIMP
CONN RING CIRC 2AWG M10 CRIMP
STANDOFF
KIT, SPARE PARTS, PB
CONN RING CIRC 2/0AWG M8 CRIMP
HODDDOWN, BLADE HOLDER
CONN RING CIRC 1/0AWG #8 CRIMP
HEADER
HOLDER, SHEAR, PUNCH
HEADER
CONN RING CIRC 1/0AWG #8 CRIMP
CAPACITOR BOARD ASSY.
CONN RING CIRC 4AWG CRIMP
BASE, MOUNTING
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2025/02/23
2024/04/26
2025/06/30
2025/02/3
1320760000Weidmüller |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|