Melayu
| Nombor Bahagian: | RT0805CRD072R74L |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Yageo |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 2.74 OHM 0.25% 1/8W 0805 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0469 |
| 200+ | $0.0182 |
| 500+ | $0.0176 |
| 1000+ | $0.0173 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±0.25% |
| suhu Pekali | ±25ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0805 |
| Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Siri | RT |
| Mod panel | 2.74 Ohms |
| Kuasa (Watt) | 0.125W, 1/8W |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thin Film |




RES SMD 300 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.87 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 301 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.61 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.32 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.43 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.7 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.55 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.4 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.26 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.8 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.94 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 309K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 300K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 301K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.67 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.37 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.2 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 2.49 OHM 0.25% 1/8W 0805
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
RT0805CRD072R74LYAGEO |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|