Melayu
| Nombor Bahagian: | RT2010DKE0716K5L |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Yageo |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES SMD 16.5K OHM 0.5% 1/2W 2010 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.2103 |
| 200+ | $0.0814 |
| 500+ | $0.0786 |
| 1000+ | $0.0772 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±0.5% |
| suhu Pekali | ±50ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 2010 |
| Saiz / Dimensi | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Siri | RT |
| Mod panel | 16.5 kOhms |
| Kuasa (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| Pakej / Kes | 2010 (5025 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thin Film |




RES SMD 16.9 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 169K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 15 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 169 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 16.9K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 16.5 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 174 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 160K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 16 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 16.2K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 165 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 160 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 16K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 165K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 174K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 162K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 16.2 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 178 OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 178K OHM 0.5% 1/2W 2010
RES SMD 162 OHM 0.5% 1/2W 2010
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
RT2010DKE0716K5LYAGEO |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|