Melayu
| Nombor Bahagian: | 2220Y1K00182FFT |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Knowles Syfer |
| Sebahagian daripada deskripsi: | CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $5.5252 |
| 200+ | $2.1378 |
| 500+ | $2.0636 |
| 1000+ | $2.0266 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Rated | 1000V (1kV) |
| Toleransi | ±1% |
| Ketebalan (Max) | 0.098' (2.50mm) |
| suhu Pekali | C0G, NP0 |
| Saiz / Dimensi | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) |
| Siri | FlexiCap™ |
| penilaian | - |
| Pakej / Kes | 2220 (5750 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Style Lead | - |
| Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Soft Termination, High Temperature |
| Kadar kegagalan | - |
| kemuatan | 1800 pF |
| Nombor produk asas | 2220Y |
| aplikasi | High Reliability, Boardflex Sensitive |
| 2220Y1K00182FFT Details PDF [English] | 2220Y1K00182FFT PDF - EN.pdf |




CAP CER 180PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 180PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV X7R 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 180PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 180PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 180PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 180PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV X7R 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 1800PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 180PF 1KV C0G/NP0 2220
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel





2220Y1K00182FFTKnowles Syfer |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|