Melayu
| Nombor Bahagian: | UMJ107AB7222KAHT |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Taiyo Yuden |
| Sebahagian daripada deskripsi: | CAP CER 2200PF 50V X7R 0603 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.0315 |
| 200+ | $0.0122 |
| 500+ | $0.0118 |
| 1000+ | $0.0115 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Rated | 50V |
| Toleransi | ±10% |
| Ketebalan (Max) | 0.037' (0.95mm) |
| suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
| Siri | M |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Pakej / Kes | 0603 (1608 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Style Lead | - |
| Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Soft Termination |
| kemuatan | 2200 pF |
| Nombor produk asas | UMJ107A |
| aplikasi | Automotive, Boardflex Sensitive |
| UMJ107AB7222KAHT Details PDF [English] | UMJ107AB7222KAHT PDF - EN.pdf |




CAP CER 1000PF 50V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603
CAP ALUM 220UF 20% 4V RADIAL
CAP CER 4700PF 50V X7R 0603
CAP CER 0.022UF 50V X7R 0603
CAP CER 1000PF 50V X7R 0603
CAP ALUM 22UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 33UF 20% 4V RADIAL
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603
CAP ALUM 100UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 33UF 20% 6.3V RADIAL
CAP CER 2200PF 50V X7R 0603
CAP CER 10000PF 50V X7R 0603
CAP ALUM 47UF 20% 4V RADIAL
CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603
CAP CER 4700PF 50V X7R 0603
CAP CER 0.022UF 50V X7R 0603
CAP ALUM 47UF 20% 6.3V RADIAL
CAP CER 10000PF 50V X7R 0603
CAP ALUM 100UF 20% 4V RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
UMJ107AB7222KAHTTaiyo Yuden |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|