Melayu

| Nombor Bahagian: | 100R-682K |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | API Delevan |
| Sebahagian daripada deskripsi: | FIXED IND 6.8UH 64MA 3.8 OHM |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $99.0104 |
| 200+ | $39.5054 |
| 500+ | $38.1855 |
| 1000+ | $37.5338 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Jenis | - |
| Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | - |
| Saiz / Dimensi | 0.100' L x 0.100' W (2.54mm x 2.54mm) |
| perisai | Unshielded |
| Siri | 100R |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 40 @ 7.9MHz |
| Pakej / Kes | Nonstandard, 2 Lead |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) |
| Bahan - Teras | Iron |
| Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9 MHz |
| inductance | 6.8 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.065' (1.65mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 45MHz |
| DC Rintangan (DCR) | 3.8Ohm Max |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 64 mA |
| Semasa - Ketepuan (ISAT) | - |




FIXED IND 680NH 159MA 620 MOHM
FIXED IND 680NH 159MA 620 MOHM
FIXED IND 680NH 159MA 620 MOHM
FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM
FIXED IND 6.8UH 64MA 3.8 OHM
FIXED IND 6.8UH 64MA 3.8 OHM
FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM
FIXED IND 680NH 159MA 620 MOHM
FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM
FIXED IND 680NH 159MA 620 MOHM
FIXED IND 820NH 155MA 650 MOHM
FIXED IND 820NH 155MA 650 MOHM
FIXED IND 820NH 155MA 650 MOHM
FIXED IND 6.8UH 64MA 3.8 OHM
FIXED IND 820NH 155MA 650 MOHM
FIXED IND 820NH 155MA 650 MOHM
FIXED IND 820NH 155MA 650 MOHM
FIXED IND 6.8UH 64MA 3.8 OHM
FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM
FIXED IND 680NH 159MA 620 MOHM
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
100R-682KAPI Delevan Inc. |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|