Melayu
| Nombor Bahagian: | TNPW120616K2BETA |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Dale / Vishay |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 16.2K OHM 0.1% 1/4W 1206 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.316 |
| 200+ | $0.1223 |
| 500+ | $0.118 |
| 1000+ | $0.1159 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±0.1% |
| suhu Pekali | ±25ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 1206 |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Siri | TNPW |
| Mod panel | 16.2 kOhms |
| Kuasa (Watt) | 0.25W, 1/4W |
| Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| ciri-ciri | Military |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thin Film |
| Nombor produk asas | TNPW1206 |




RES 16.2K OHM 1% 1/4W 1206
RES 16.4K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.5K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.2K OHM 1% 1/4W 1206
RES 16K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.2K OHM 0.5% 1/4W 1206
RES 16K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.5K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16K OHM 1% 1/4W 1206
RES 16K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.2K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.5K OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 169 OHM 0.1% 1/4W 1206
RES 16.4K OHM 0.1% 1/4W 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
TNPW120616K2BETAVishay Dale |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|