Melayu
| Nombor Bahagian: | 1206Y6300331GCT |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Knowles Syfer |
| Sebahagian daripada deskripsi: | CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.3886 |
| 200+ | $0.1505 |
| 500+ | $0.1451 |
| 1000+ | $0.1426 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Voltan - Rated | 630V |
| Toleransi | ±2% |
| Ketebalan (Max) | 0.063' (1.60mm) |
| suhu Pekali | C0G, NP0 (1B) |
| Saiz / Dimensi | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
| Siri | FlexiCap™ |
| penilaian | - |
| Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) |
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Style Lead | - |
| Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Soft Termination |
| Kadar kegagalan | - |
| kemuatan | 330 pF |
| Nombor produk asas | 1206Y |
| aplikasi | Boardflex Sensitive |
| 1206Y6300331GCT Details PDF [English] | 1206Y6300331GCT PDF - EN.pdf |




CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V X7R 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 33PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V X7R 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1206
CAP CER 330PF 630V X7R 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V X7R 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 33PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 33PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 330PF 630V C0G/NP0 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







1206Y6300331GCTKnowles Syfer |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|