Melayu
| Nombor Bahagian: | RNCF0201BTE2K70 |
|---|---|
| Pengilang / jenama: | Stackpole Electronics, Inc. |
| Sebahagian daripada deskripsi: | RES 2.7K OHM 0.1% 1/20W 0201 |
| Helaian data: |
|
| Status RoHS: | Lead free / RoHs compliant |
| Pembayaran: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Cara Penghantaran: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Kongsi: |
Ship From: Hong Kong
| Kuantiti | Harga seunit |
|---|---|
| 1+ | $0.1291 |
| 200+ | $0.0516 |
| 500+ | $0.0498 |
| 1000+ | $0.0489 |
Penyerahan RFQ dalam talian: Respons cepat, harga yang lebih baik!
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Toleransi | ±0.1% |
| suhu Pekali | ±25ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | 0201 |
| Saiz / Dimensi | 0.023" L x 0.011" W (0.58mm x 0.29mm) |
| Siri | RNCF |
| Mod panel | 2.7 kOhms |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Kuasa (Watt) | 0.05W, 1/20W |
| Pakej / Kes | 0201 (0603 Metric) |
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 155°C |
| Bilangan Penamatan | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.011" (0.28mm) |
| ciri-ciri | Automotive AEC-Q200 |
| Kadar kegagalan | - |
| komposisi | Thin Film |
| Nombor produk asas | RNCF0201B |




RES 2.87K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.55K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.67K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 30K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 309 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.43K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.26K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.74K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 30.9K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 30.1K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.32K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.21K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 300 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.37K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.4K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.8K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.94K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.49K OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 301 OHM 0.1% 1/20W 0201
RES 2.61K OHM 0.1% 1/20W 0201
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
RNCF0201BTE2K70Stackpole Electronics Inc |
Kuantiti*
|
Harga sasaran (USD)
|